Fiat Spider BS/ BS1
Der BS wurde ab 1969 im schleichenden Übergang mit der optischen Aufwertung des BS1 ausgestattet, behielt jedoch die 1400er Maschine und die höckerlose Motorhaube. Der BS1 erhielt dagegen den 1608cc Motor des FIAT 125 Spezial, der aufgrund seiner Ausmaße zwei Höcker in der Motorhaube erforderte.
Der BS1 erhielt als optische Aufwertung einen Wabenkühlergrill, der das Emblem aufnahm, sowie größere Rückleuchten mit Rückfahrscheinwerfer. Im Innenraum wurde die Armaturen durch eine Analoguhr ergänzt, die Sitze erhielten Kopfstützen und Beckengurte (2-Punkt).
Technische Neuerung war neben der o.a. Bremsanlage die Hinterachse als Starrachse mit 4 Längslenkern und Panhardstab. Zur Benzineinspritzung wurden jetzt 2 40er Doppelvergaser (Weber oder Solex) eingebaut. Der Verteiler wurde auf den rechten Nockenwellenkasten ausquartiert. Die Getriebeübersetzung wurde geändert, so daß die Höchstgeschwindigkeit jetzt im 5.Gang erreicht werden konnte.
Technische Daten
BS | BS1 | |
---|---|---|
Motor | 124AC.000 | 124BC.040 |
Hubraum (ccm) | 1438 | 1608 |
Höchstleistung (PS bei U/min) | 90 bei 6500 | 110 bei 6200 100 bei 6400 (in D ab 1971) 94 bei 6600 (US-Version) |
Getriebe | 4-Gang 5-Gang |
5-Gang |
Felgen | 5J-13 | 5J-13 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 174 | 182 172 (in D ab 1971) |
Bauzeit | 09/69 - 07/70 | 10/69 - 11/72 |
Stückzahl | 32327 (inkl. AS) |
38636 (inkl. CS) |
Auslieferung | Europa und Nordamerika | Europa und Nordamerika |
Produktionszahlen
Zeitraum | Typ | Europa | USA | Summe |
---|---|---|---|---|
11/69-07/70 | BS (1438ccm) | 10526 | ||
07/70-09/72 | BS1 '71 (1608ccm) | 6684 | 21222 | 27906 |
09/72-07/73 | BS1,CS '73 (1592ccm) | 2002 | 8728 | 10730 |
Das Spider Register weist folgende Chassisnummern für den BS bzw. BS1 aus:
Typ | Kleinste Chassisnummer | Größte Chassisnummer |
---|---|---|
BS | 124BS0021856 | 124BS0039981 |
BS1 | 124BS10023470 | 124BS10064334 |
Kaufpreise
Typ | Datum | Preis |
---|---|---|
BS (90PS) | 16.01.70 | 10.950,00 DM |
BS1 (110PS) | 16.02.70 | 11.400,00 DM |
BS (90PS) | 01.03.70 | 14.600,00 SFR |
BS1 (110PS) | 01.03.70 | 15.600,00 SFR |
14.12.70 | 11.750,00 DM | |
11.10.71 | 12.000,00 DM | |
BS1 (100PS) | 21.02.72 | 12.300,00 DM |
Farbvarianten
Lackfarbe außen
Original Farbcode (außen) | Deutsch | english | Europa / europe | USA / u.s.a. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | |||
120 Rosso corsa | rot | red | x | - | - | - | x | x | - | - |
152 Rosso vivo | rot | bright red | ? | x | x | x | ? | x | x | x |
162 Amaranto | Amarant | maroon | x | x | x | x | x | x | x | x |
180 Rosso etrusco | Koralle | coral | - | - | - | x | - | - | - | x |
212 Bianco | weiss | white | x | x | x | x | x | x | x | x |
241 Giallo colorado | Kolorado-Gelb | colorado yellow | x | x | x | - | x | x | x | - |
294 Giallo oriente | Orient-Gelb | oriental yellow | ? | x | x | x | ? | x | x | x |
317 Verde bottiglia | Flaschengrün | bottle green | - | x | x | - | - | x | x | - |
388 Verde scuro | dunkelgrün | darkgreen | x | - | - | - | x | - | - | - |
426 Blu francia | Französisch-blau | french-blue | x | x | x | - | x | x | x | - |
449 Blu scuro | dunkelblau | dark blue | ? | x | x | x | ? | x | x | x |
601 Nero | schwarz | black | x | x | x | x | x | x | x | x |
* ab 09/69 / from 09/69
Farben Innenausstattung
Original Farbcode (innen) | Deutsch | english | Abbildung |
---|---|---|---|
#??? Nero | schwarz | black | (folgt.. / follows..) |
#??? Beige (?) | beige | tan | (folgt.. / follows..) |